Caractéristique | Description |
Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 |
Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go DDR5 |
Stockage | SSD 1 To |
Écran | 16" QHD+ (2560 x 1600), 240 Hz |
Poids et dimensions | 16 pouces Léger et compact |
OS | Windows 11 |
Caractéristique | Description |
Processeur | Intel® Core™ i5-1335U 12 Mo de cache, jusqu'à 4,60 GHz |
Mémoire RAM | 16 Go DDR4 |
Stockage | 512GB SSD |
Carte Graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6 |
Écran | 15,6" 1920 x 1080 pixels |
Connectivité | Wi-Fi 6E, Bluetooth, HDMI |
Système d'exploitation | NO OS |
Caractéristique | Description |
Processeur | Intel Core Ultra 9 185H (16 cœurs, 5,1GHz) |
Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070(8Go GDDR6) |
Mémoire vive | 32 Go DDR5 5600 MHz |
Stockage | SSD NVMe PCIe 1 To |
Écran | 16"QHD+(2560x1600),240Hz,3ms,G-SYNC |
Système d'exploitation | Windows 11 Home |
Connectivité | Wi-Fi 7, RJ45 2,5 Gb,Type-A, Type-C , HDMI 2.1 |
Le MSI GF63 Thin 12VE-026ES offre une puissance de jeu exceptionnelle dans un format fin et léger. Avec son processeur Intel Core i7 de 12e génération, 32 GB de RAM, un SSD de 1 TB et sa carte graphique NVIDIA RTX 4050, il assure des performances fluides pour tous vos jeux préférés et vos tâches multimédias intensives. |
|
Processeur
Intel Core i7-12650H
|
|
Mémoire vive
32 GB DDR4 3200 MHz
|
|
Carte graphique
NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB
|
|
Stockage
1 TB SSD NVMe M.2
|
|
TAILLE DE L'ÉCRAN
15,6" FHD 144 Hz IPS
|
MSI Thin GF63 12UDX-242FR
CPU: Intel Core i5-12450H (4 Performance-Cores 4.4 GHz Turbo + 4 Efficient-Cores 3.3 GHz Turbo - 12 Threads - Cache 12 Mo)
RAM: 16 GB DDR4 3200 MHZ
SSD: 512GB NVME M.2
ECRAN : 15,6" FHD 144 Hz IPS
GPU: NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6
OS : WIN 11
Marque | LENOVO |
Processeur | Intel Core i5-12450HX |
Capacité RAM | 16 GB DDR5 |
SSD | 512GB |
Écran | 15.6" FHD (1920x1080) IPS , 144Hz |
Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB |
Windows | NO OS |
Marque | HP |
Processeur | AMD RYZEN 5 8645HS |
Capacité RAM | 8GB DDR5 |
SSD | 512GB |
Écran | 15.6" FHD IPS LED 144Hz |
Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
Windows | 11 |
Optionnel : 16GB de RAM +700 DHS |
Marque |
msi |
Processeur |
Processeur Intel Core i9-14900HX (8 cœurs de performance 2,2 GHz / 5,8 GHz Turbo + 16 cœurs efficaces 1,6 GHz / 4,1 GHz Turbo - 32 threads - 36 Mo de cache) |
Capacité RAM |
128 GB DDR5 memory (4x 32 GB - 4 slots - maximum 192 GB total) |
SSD |
2 TB M.2 PCIe 4.0 SSD |
Écran |
18" UHD+ 3840x2400 4K 120Hz Mini LED HDR 1000, 100% DCI-P3 |
Carte graphique |
NVIDIA GeForce RTX 4090 graphics chip (16 GB dedicated GDDR6 memory - Maximum 2280 MHz - 175W / 250W Dynamic Boost) |
Windows |
Windows 11 |
Marque |
HP |
Processeur |
Intel® Core™ i5-1335U (jusqu’à 4,6 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 10 cœurs, 12 threads) |
Capacité RAM |
8 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 Go) |
SSD |
SSD PCIe® NVMe™ 256 Go |
Écran |
Full HD de 39,6 cm (15,6 pouces) de diagonale (1920 x 1080), IPS, micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC |
Carte graphique |
Intel® UHD |
Windows |
Windows 11 |
Marque |
ASUS ROG STRIX SCAR 18 G834JYR |
Processeur |
Intel Core i9-14900HX (8 Performance-Cores 5.8 GHz Turbo + 16 Efficient-Cores - 32 Threads) |
Capacité RAM |
64 GB DDR5 |
SSD |
4TB |
Écran |
18" 2.5K Nebula HDR Display, Mini LED, 240Hz/3ms, et 100% DCI-P3 |
Carte graphique |
NNVIDIA GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU with 175W max TGP, avec NVIDIA Advanced Optimus, et DLSS 3 |
Windows |
Windows 11 Pro |
Caractéristique | Aorus 15 BKG-13FR794CD ULTRA 7 |
Processeur | Intel Core Ultra 7 155H |
Carte graphique | NVIDIA RTX 4060 |
Écran | 15.6" FHD 155Hz |
RAM | 16GB DDR5 |
Stockage | 1TB SSD Gen4 |
Système de refroidissement | WindForce Infinity |
Connectique | Thunderbolt 4, USB-C, HDMI, etc. |
OS | FDOS |
SANS EMBALLAGE
Caractéristiques | Détails |
Processeur | Intel Core Ultra 9 185H |
Mémoire (RAM) | 32 Go DDR5 |
Stockage | 2 To SSD ultra-rapide |
Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4080 (TGP 115W) |
Écran | 16″ OLED 2.5K (2560x1600), |
Taux de rafraîchissement | Élevé, pour une expérience fluide et immersive |
Technologie graphique | Ray tracing, DLSS 3 pour des graphismes réalistes |
Refroidissement | ROG Intelligent Cooling |
Système d'exploitation | Windows 11 |
Caractéristique | Détail |
Modèle | MSI THIN 15 B13VE-2659MA |
Écran | 15.6" Full HD, 144Hz |
Processeur | Intel® Core™ i7-13620H |
Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX™ 4050, 6 Go |
Mémoire vive | 16 Go DDR4 |
Stockage | 512 Go SSD |
Système d'exploitation | Windows 11 |
Extras | Sac MSI inclus |
Caractéristiques | Détails |
Processeur | Intel Ultra 9 185H |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB |
Mémoire (RAM) | 32 Go DDR5 |
Stockage | 1 To SSD ultra-rapide |
Écran | 16" QHD avec résolution 2560 x 1440 pixels |
Taux de Rafraîchissement | 240 Hz |
Système d’exploitation | Windows 11 |
Refroidissement | Système avancé pour des performances optimales |
Connectivité | USB Type-C, USB 3.2, HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth |
Extras | Sac MSI inclus |
Caractéristiques | Détails |
Processeur | Intel Ultra 9 185H |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB |
Mémoire (RAM) | 32 Go DDR5 |
Stockage | 1 To SSD ultra-rapide |
Écran | 16" QHD avec résolution 2560 x 1440 pixels |
Taux de Rafraîchissement | 240 Hz |
Système d’exploitation | Windows 11 |
Refroidissement | Système avancé pour des performances optimales |
Connectivité | USB Type-C, USB 3.2, HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth |
Extras | Sac MSI inclus |
Caractéristique | Description |
Processeur | AMD Ryzen™ 9 8945HS |
Mémoire RAM | 32 Go DDR5 |
Stockage | 1 To SSD |
Carte Graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 (TGP 90W) |
Écran | 14" OLED, résolution 3K (2880 x 1800) |
Connectivité | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, ports USB-C, HDMI |
Système d'exploitation | Windows 11 Home |
Catégorie | Caractéristique |
Modèle | MSI Cyborg 15 A13VF-1473XMA |
Processeur | Intel Core i7-13620H (13ᵉ génération, 10 cœurs) |
Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060, 8 Go GDDR6 |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go DDR5 (4800 MHz) |
Stockage | 1TB SSD NVMe PCIe Gen4 CRUSIAL P3 PLUS 5000 MB/S |
Écran | 15,6" Full HD (1920 x 1080), IPS |
Système d'exploitation | FreeDOS |
Connectique | USB Type-C, USB 3.2 Gen1, USB 2.0, HDMI, combo jack |
Réseau | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
Batterie | Batterie 3 cellules, autonomie optimisée |
Poids | Environ 1,98 kg |
Design | Châssis cyberesthétique avec touches transparentes |
Utilisation idéale | Gaming, création de contenu, multitâche intensif |
Dimensions | 359 x 251 x 22,9 mm |
Marque | MSI |
Processeur | Intel Core I9-14900HX |
Capacité RAM | 32 GB (16GB X 2) DDR5 |
SSD | 2TB |
Écran | 17" QHD+ (2560x1600) IPS , 240Hz |
Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4080 12GB |
Windows | 11 PRO |
Marque | MSI |
Processeur | Intel Core ULTRA 9 185H |
Capacité RAM | 32 GB (16GB X 2) DDR5 |
SSD | 1TB |
Écran | 16" QHD+ (2560x1600) IPS , 240Hz |
Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB |
Windows | 11 PRO |
Avec son design inspiré de l’univers Cyberpunk, le MSI Cyborg A12VF-644MA annonce la couleur d’entrée de jeu ! Cet ordinateur portable Gamer allie la beauté à la performance avec notamment des composants ultra-performants, un écran 144 Hz et un système de refroidissement de qualité. |
|
Processeur
INTEL CORE I7-12650H
|
|
Mémoire vive
16 GO (2X8 GO) DDR5-4800
|
|
Carte graphique
NVIDIA GEFORCE RTX 4060
|
|
Stockage
SSD M.2 PCIe 4.0 de 2TB
|
|
TAILLE DE L'ÉCRAN
15.6" 144HZ
|
|
Licence officiel
Windows 11 Home préinstallé
|
|
Cartable OFFERT
Cartable MSI Offert
|
|
Autres caractéristiques :
|
Le Dell Vostro 3510 est un PC portable polyvalent conçu pour les professionnels. Son processeur Intel Core i5-1135G7 offre des performances fluides pour le multitâche, tandis que son écran Full HD de 15,6 pouces assure un confort visuel optimal. Avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go, il garantit un réactivité appréciable au quotidien. Son design élégant en Carbon Black et sa construction robuste en font un compagnon idéal pour le travail nomade. |
|
Processeur
Intel Core i5-1135G7
|
|
Mémoire vive
8 Go
|
|
Carte graphique
Intel UHD Graphics
|
|
Stockage
256 Go SSD
|
|
TAILLE DE L'ÉCRAN
15.6" FHD
|
|
Autres caractéristiques :
|
INTEL CORE I5-1245U 16 GO SSD 256 GO 13.3" LED FULL HD+ WI-FI 6/BLUETOOTH WEBCAM WINDOWS 10 PROFESSIONNEL PRÉ-INSTALLÉ + LICENCE WINDOWS 11 PROFESSIONNEL
L'ASUS Vivobook S 15 OLED est un PC portable de gaming équipé d'un processeur Intel i9-13900H, d'une mémoire vive de 16GB, d'un stockage SSD de 512GB et d'un écran OLED de 15.6 pouces. Cette machine offre une expérience de jeu et de travail optimale : jouer, travailler et gagner ! |
|
Processeur
Intel i9-13900H
|
|
Mémoire vive
16GB LPDDR5
|
|
Stockage
512GB PCIe Gen 4 SSD
|
|
TAILLE DE L'ÉCRAN
15.6-inch OLED, 2880x1620
|
|
Système d'exploitation WINDOWS 11 HOME |
|
Langue du clavier, Ports, Connectivité sans fil, Lecteur optique, Batterie
Français, USB 2.0/3.2/Thunderbolt, Wi-Fi 6/Bluetooth, Aucun, 4-cellules 75 Wh
|